![]() |
![]() |
| Home | Tournament Handicap Analysis | Sensei Pick HOT! | Forum | Add to favourite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manchester United VS Portsmouth |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match Won/Drew/Lost | Count | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Won | 10 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Draw | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lost | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handicap Cover/Push/No Cover | Count | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cover | 9 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Push | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No Cover | 5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Over / Under | Count | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Over | 8 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Under | 6 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Home | Results | Away | WDL | Handicap | CPN | Phase | O/U |
| 06-Feb-10 | Manchester United | 5-0 | Portsmouth | W | -2 | C | EPL 09/10 | O |
| 28-Nov-09 | Portsmouth | 1-4 | Manchester United | W | -1, -1.5 | C | EPL 09/10 | O |
| 22-Apr-09 | Manchester United | 2-0 | Portsmouth | W | -1.5, -2 | C | EPL 08/09 | U |
| 25-Aug-08 | Portsmouth | 0-1 | Manchester United | W | -0.5 | C | EPL 08/09 | U |
| 30-Jan-08 | Manchester United | 2-0 | Portsmouth | W | -1.5, -2 | C | EPL 07/08 | U |
| 15-Aug-07 | Portsmouth | 1-1 | Manchester United | D | -0.5, -1 | N | EPL 07/08 | U |
| 07-Apr-07 | Portsmouth | 2-1 | Manchester United | L | -0.5, -1 | N | EPL 06/07 | O |
| 04-Nov-06 | Manchester United | 3-0 | Portsmouth | W | -1.5 | C | EPL 06/07 | O |
| 11-Feb-06 | Portsmouth | 1-3 | Manchester United | W | -1 | C | EPL 05/06 | O |
| 03-Dec-05 | Manchester United | 3-0 | Portsmouth | W | -1.5, -2 | C | EPL 05/06 | O |
| 26-Feb-05 | Manchester United | 2-1 | Portsmouth | W | -1.5 | N | EPL 04/05 | O |
| 30-Oct-04 | Portsmouth | 2-0 | Manchester United | L | -0.5, -1 | N | EPL 04/05 | U |
| 17-Apr-04 | Portsmouth | 1-0 | Manchester United | L | -0.5, -1 | N | EPL 03/04 | U |
| 01-Nov-03 | Manchester United | 3-0 | Portsmouth | W | -1.5, -2 | C | EPL 03/04 | O |
| WDL and CPN Relative To Manchester United | ||||||||
| Manchester United Last 8 Games Form & Handicap Results | |
| Date | Home | Results | Away | WDL | Handicap | CPN | Phase | O/U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-Aug-10 | Manchester United | 3-0 | West Ham United | W | -2, -2.5 | C | EPL 10/11 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-Aug-10 | Fulham | 2-2 | Manchester United | D | -0.5, -1 | N | EPL 10/11 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-Aug-10 | Manchester United | 3-0 | Newcastle United | W | -2 | C | EPL 10/11 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-May-10 | Manchester United | 4-0 | Stoke City | W | -2, -2.5 | C | EPL 09/10 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-May-10 | Sunderland | 0-1 | Manchester United | W | -1, -1.5 | N | EPL 09/10 | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-Apr-10 | Manchester United | 3-1 | Tottenham Hotspur | W | -1 | C | EPL 09/10 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-Apr-10 | Manchester City | 0-1 | Manchester United | W | 0, -0.5 | C | EPL 09/10 | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-Apr-10 | Blackburn Rovers | 0-0 | Manchester United | D | -1 | N | EPL 09/10 | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDL and CPN Relative To Manchester United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portsmouth Last 8 Games Form & Handicap Results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Home | Results | Away | WDL | Handicap | CPN | Phase | O/U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-Aug-10 | Portsmouth | 0-2 | Cardiff City | L | 0, 0.5 | N | ELC 10/11 | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-Aug-10 | Preston North End | 1-0 | Portsmouth | L | 0 | N | ELC 10/11 | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-Aug-10 | Portsmouth | 1-1 | Reading | D | 0 | P | ELC 10/11 | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-Aug-10 | Coventry City | 2-0 | Portsmouth | L | 0, 0.5 | N | ELC 10/11 | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-May-10 | Everton | 1-0 | Portsmouth | L | 1.5, 2 | C | EPL 09/10 | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-May-10 | Portsmouth | 3-1 | Wolverhampton Wanderers | W | 0, -0.5 | C | EPL 09/10 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-Apr-10 | Bolton Wanderers | 2-2 | Portsmouth | D | 1 | C | EPL 09/10 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-Apr-10 | Portsmouth | 1-2 | Aston Villa | L | 0.5, 1 | N | EPL 09/10 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDL and CPN Relative To Portsmouth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IF=International Friendlies, ECQ=European Championship Qualifiers, EC=European Championship, WCQ=World Cup Qualifiers, WC=World Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||
Soccer TipsReplica Watches Store |
||||